Cavaliers nés après 2014
Adhérents | Non Adhérents | |
---|---|---|
Cotisation | 55€ | |
cotisation 2 ème enfant | 25€ | |
Licence 2026 | 27€ | |
Balade 1 heure | 25€ | 30€ |
Balade 2 heure | 40€ | 45€ |
Randonnée journée | 55€ | 65€ |
Randonnée Week end TREC (en pension complète) | 230€ | 250€ |
Randonnée 5 jours à thème (en pension complète) | 550€ | 615€ |
Cavaliers Nés entre 2009 et 2013
Adhérents | Non Adhérents | |
---|---|---|
Cotisation 2026 | 60€ | |
cotisation 2 ème enfant | 35€ | |
Licence 2026 | 27€ | |
Balade 1 heure | 30€ | 35 |
Balade 2 heure | 45€ | 55€ |
Randonnée journée | 60€ | 70€ |
Randonnée Week end TREC (en pension complète) | 250€ | 270€ |
Randonnée 5 jours à thème (en pension complète) | 575€ | 655€ |
Cavaliers Adultes
Adhérents | Non Adhérents | |
---|---|---|
COTISATION 2026 | 65€ | |
LICENCE 2026 | 38€ | |
Balade 1 heure | 35€ | 40€ |
Balade 2 heure | 45€ | 60€ |
Randonnée journée | 75€ | 95€ |
Randonnée Week end TREC (en pension complète) | 350€ | 390€ |
Randonnée 5 jours à thème (en pension complète) | 675€ | 785€ |