Cavaliers nés après 2015
| Adhérents | Non Adhérents | |
|---|---|---|
| Cotisation | 55€ | |
| cotisation 2 ème enfant | 25€ | |
| 27€ | ||
| Balade 1 heure | 25€ | 30€ |
| Balade 2 heure | 40€ | 45€ |
| Randonnée journée | 55€ | 65€ |
| Randonnée Week end TREC (en pension complète) | 240€ | 260€ |
| Randonnée 5 jours à thème (en pension complète) | 595€ | 625€ |
Cavaliers Nés entre 2010 et 2014
| Adhérents | Non Adhérents | |
|---|---|---|
| Cotisation 2027 | 60€ | |
| cotisation 2 ème enfant | 35€ | |
| Licence | 30€ | |
| Balade 1 heure | 30€ | 40€ |
| Balade 2 heure | 50€ | 60€ |
| Randonnée journée | 70€ | 80€ |
| Randonnée Week end TREC (en pension complète) | 290€ | 320€ |
| Randonnée 5 jours à thème (en pension complète) | 615€ | 685€ |
Cavaliers Adultes
| Adhérents | Non Adhérents | |
|---|---|---|
| COTISATION 2026 | 65€ | |
| LICENCE 2026 | 38€ | |
| Balade 1 heure | 35€ | 40€ |
| Balade 2 heure | 45€ | 60€ |
| Randonnée journée | 75€ | 95€ |
| Randonnée Week end TREC (en pension complète) | 350€ | 390€ |
| Randonnée 5 jours à thème (en pension complète) | 675€ | 785€ |
