Cavaliers Nés après 2014
Adhérents | Non Adhérents | |
---|---|---|
Cotisation 2026 | 55€ | |
30 € | ||
27 € | ||
Stade Demi Journée | 25 € | 30 € |
Stage 5 Demi Journées | 130€ | 150€ |
Stage Journée | 40€ | 45€ |
Stage 5 journées | 190€ | 220€ |
Cavaliers Nés entre 2009 et 2013
Adhérents | Non Adhérents | |
---|---|---|
Cotisation 2026 | 60€ | |
Cotisation 2026 2 ème enfant | 30 € | |
Licence 2026 | 27 € | |
Stade Demi Journée | 30 € | 35 € |
Stage 5 Demi Journées | 150€ | 180€ |
Stage Journée | 45€ | 55€ |
Stage 5 journées | 210€ | 250€ |
Cavaliers Adultes
2025 | Adhérents | Non Adhérents |
---|---|---|
Cotisation 2025 | 60 € | |
Licence 2025 | 38 € | |
Stage Demi Journée | 45€ | 55€ |
Stage 5 Demi Journées | 220€ | 260€ |
Stage Journée | 60€ | 75€ |
Stage 5 journées | 290€ | 350€ |