Cavaliers nés à partir de 2014
| Adhérents | Non Adhérents | |
|---|---|---|
| Cotisation 2026 | 55 € | |
| Cotisation 2 ème enfant | 30 € | |
| Licence | 30€ | 30€ | 
| Séance (cours collectif) | 20 € | 25 € | 
| Séance Particulière | 50 € | |
| Forfait Vacances et Animations 10 séances (valable 1 an) | 180€ | 200 € | 
| Forfait Vacances et Animations 2ème enfant (valable 1 an) | 160€ | 180€ | 
| Forfait Trimestriel | 180€ | |
| Forfait 2ème enfant | 140€ | |
| Forfait annuel | 440€ | |
| Forfait annuel 2ème enfant | 380€ | |
| Baptême Poney | 15 € | 15 € | 
 Cavaliers nés de 2009 à 2013 
 | Cotisation 2026 | Adhérents | Non Adhérents | 
|---|---|---|
| Cotisation 2026 | 60€ | |
| Cotisation 2 ème enfant | 40€ | |
| Licence | 30€ | 30€ | 
| Séance (cours collectif) | 25 € | 30€ | 
| Séance Particulière | 50€ | 60€ | 
| Forfait Vacances et Animations 10 séances (valable 1 an) | 210€ | 250€ | 
| Forfait Vacances et Animations 2ème enfant (valable 1 an) | 170€ | 210 € | 
| Forfait Trimestriel | 200€ | |
| Forfait 2ème enfant | 160€ | |
| Forfait annuel | 490€ | |
| Forfait annuel 2ème enfant | 440€ | 
Cavaliers Adultes
| Adhérents | Non Adhérents | |
|---|---|---|
| Cotisation 2026 | 65€ | |
| Licence 2026 | 40€ | 40€ | 
| Séance (cours collectif) | 30€ | 35€ | 
| Séance Particulière | 60€ | 60 € | 
| Forfait Trimestriel | 240€ | |
| Forfait annuel | 550€ | |
| Forfait Vacances et Animations (valable 1 an) | 250€ | 280€ | 
